Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW (ZEW Economic Sentiment Index)
Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW là một chỉ báo hàng đầu đo lường kỳ vọng kinh tế của
Read MoreChia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và góc nhìn sâu sắc về thị trường forex.
Khám phá các chỉ số kinh tế hàng đầu như GDP, CPI, PMI, NFP giúp đánh giá sức khỏe nền kinh tế và định hướng chiến lược giao dịch.
| Nhóm | Chỉ báo | Mục đích chính |
|---|---|---|
| Lao động & Việc làm | Báo cáo việc làm ADP | Ước tính việc làm tư nhân Mỹ, gợi ý xu hướng NFP |
| Báo cáo tình hình việc làm | Tổng quan thị trường lao động, thất nghiệp, lương | |
| Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) | Chỉ số việc làm quan trọng nhất của Mỹ | |
| Tỉ lệ thất nghiệp | Đo lường số người xin trợ cấp thất nghiệp | |
| Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu | Tín hiệu ngắn hạn về sức khỏe thị trường lao động | |
| Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tiếp tục | Theo dõi người vẫn nhận trợ cấp, sức mạnh hồi phục | |
| Chỉ số chi phí việc làm (ECI) | Đo chi phí lương, phản ánh áp lực lạm phát | |
| JOLTS | Cơ hội việc làm, đo cung – cầu lao động | |
| Đường cong Beveridge | Quan hệ thất nghiệp và việc làm trống | |
| Báo cáo NFIB (việc làm nhỏ) | Tâm lý & nhu cầu tuyển dụng của DN nhỏ | |
| Lạm phát & Giá cả |
CPI | Chỉ số giá tiêu dùng, thước đo lạm phát chính |
| PPI | Giá sản xuất, báo hiệu xu hướng lạm phát đầu vào | |
| PCE / PCE cốt lõi | Thước đo lạm phát Fed ưu tiên | |
| PCE siêu lõi | Đo lường lạm phát loại trừ giá biến động mạnh | |
| Chỉ số giá nhập khẩu | Ảnh hưởng của hàng nhập khẩu tới giá cả | |
| GDT | Đo lường giá sữa toàn cầu, quan trọng với NZD | |
| Chỉ số giá nhà Halifax | Thước đo giá nhà tại Anh | |
| Case-Shiller | Chỉ số giá nhà Mỹ, sức khỏe bất động sản | |
| Chỉ số Big Mac | So sánh sức mua đồng tiền toàn cầu | |
| Kỳ vọng lạm phát USD ICE | Đo kỳ vọng lạm phát dựa trên thị trường phái sinh | |
| Lạm phát (Truflation) | Thước đo biến động giá chung của nền kinh tế | |
| ANZ | Đo lường biến động giá của các mặt hàng xuất khẩu chính | |
| Tăng trưởng & Sản xuất | GDP | Thước đo sức mạnh nền kinh tế |
| GNP | Đo sản lượng quốc dân, bao gồm thu nhập nước ngoài | |
| GDPNow | Mô hình dự báo GDP của Fed Atlanta | |
| Sản xuất công nghiệp | Đo sản lượng sản xuất & khai khoáng | |
| Sử dụng công suất | Đo tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất | |
| Đường cong lợi suất | Dự báo suy thoái/chu kỳ kinh tế | |
| GSCPI | Áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu | |
| Tỷ lệ nợ/GDP | Đánh giá gánh nặng nợ so với nền kinh tế | |
| Chỉ số kinh tế (Conference Board) | Đánh giá tổng hợp nhiều chỉ báo | |
| Các chỉ số kinh tế hàng đầu | Dự báo xu hướng tăng trưởng trong ngắn hạn | |
| Niềm tin & Tâm lý | CCI (Conference Board) | Đo niềm tin người tiêu dùng Mỹ |
| MCSI (ĐH Michigan) | Khảo sát tâm lý người tiêu dùng Mỹ | |
| Niềm tin GfK | Niềm tin người tiêu dùng Anh | |
| Tâm lý Westpac-MI | Tâm lý người tiêu dùng Úc | |
| HMI (NAHB) | Tâm lý nhà xây dựng Mỹ | |
| Lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB | Mức độ lạc quan DN nhỏ | |
| Tâm lý kinh tế ZEW | Tâm lý kinh tế & tài chính châu Âu | |
| Ifo | Môi trường kinh doanh Đức | |
| KOF | Phong vũ biểu kinh tế Thụy Sĩ | |
| PMI & Khảo sát |
ISM Manufacturing PMI | Đo hoạt động sản xuất Mỹ |
| ISM Services PMI | Đo hoạt động dịch vụ Mỹ | |
| Chicago PMI | Chỉ số sản xuất khu vực Chicago | |
| Caixin PMI sản xuất | Hoạt động sản xuất Trung Quốc | |
| Caixin PMI dịch vụ | Hoạt động dịch vụ Trung Quốc | |
| PMI (tổng hợp) | Đo hoạt động chung (sx, dv) | |
| Sản xuất Empire State Index | Chỉ số sản xuất khu vực NY | |
| Sản xuất Dallas Fed Index | Hoạt động sản xuất khu vực Texas | |
| Richmond Fed Index | Hoạt động sản xuất khu vực Richmond | |
| Kansas City Fed Survey | Hoạt động sx khu vực Kansas | |
| Ivey PMI | PMI Canada | |
| Khảo sát thị trường tài chính ZEW | Đo lường tâm lý thị trường tài chính | |
| Khảo sát Tankan | Tình hình kinh tế Nhật Bản | |
| Khảo sát ứng dụng MBA hàng tuần | Hoạt động đăng ký thế chấp trên thị trường nhà ở Hoa Kỳ | |
| Nhà ở & BĐS | Bán nhà hiện tại | Sức khỏe thị trường nhà đã xây |
| Bán nhà mới | Nhu cầu thị trường nhà mới | |
| Bán nhà đang chờ | Dẫn dắt xu hướng nhà ở | |
| BPS (giấy phép xây dựng) | Nhu cầu xây dựng tương lai | |
| Housing Starts | Số nhà khởi công | |
| Chi tiêu xây dựng | Tổng chi tiêu cho xây dựng | |
| Thu nhập & Chi tiêu |
Thu nhập cá nhân | Đo mức thu nhập người dân |
| Chi tiêu cá nhân | Đo tiêu dùng hộ gia đình | |
| Tín dụng tiêu dùng | Nợ vay tiêu dùng | |
| Doanh số bán lẻ | Chỉ số tiêu dùng quan trọng | |
| Redbook | Doanh số bán lẻ theo tuần Mỹ | |
| Tổng doanh số bán xe | ||
| Đơn hàng & SXCN | Đơn hàng hàng hóa lâu bền | Đo nhu cầu hàng lâu bền |
| Đơn hàng nhà máy | Đo lường sản xuất và nhu cầu | |
| Hàng tồn kho & Năng lượng | Hàng tồn kho DN | Theo dõi tồn kho doanh nghiệp |
| Tồn kho dầu thô EIA | Cung – cầu dầu Mỹ | |
| API Weekly Report | Báo cáo dầu thô tư nhân | |
| Số lượng giàn khoan Baker Hughes | Số lượng giàn khoan dầu khí | |
| Báo cáo đặc biệt | Beige Book | Báo cáo điều kiện kinh tế khu vực của Fed |
| SLOOS | Khảo sát cho vay ngân hàng Mỹ | |
| QRA | Thông báo tài trợ Kho bạc Mỹ | |
| Ngoại thương | Cán cân thương mại | Đo xuất nhập khẩu ròng |
| Chỉ số tài chính & khác | CRB Index | Đo giá hàng hóa toàn cầu |
| BDI | Giá vận tải hàng rời biển | |
| Bloomberg Surprise Index | Đo bất ngờ kinh tế Mỹ so dự báo | |
| TIC | Dòng vốn vào/ra Mỹ | |
| MBA Mortgage Apps | Hoạt động vay thế chấp Mỹ |
Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW là một chỉ báo hàng đầu đo lường kỳ vọng kinh tế của
Read MoreChỉ số Lạc quan Doanh nghiệp Nhỏ của NFIB (National Federation of Independent Business) là một trong những chỉ báo
Read MoreChỉ số Thị trường Nhà ở NAHB (Housing Market Index – HMI) là một chỉ báo hàng đầu của lĩnh
Read MoreKhái niệm Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Westpac-Melbourne Institute (Westpac-MI Consumer Sentiment Index) là một chỉ báo kinh
Read MoreKhái niệm Phong vũ biểu Niềm tin Người tiêu dùng GfK (GfK Consumer Confidence Barometer) là chỉ số kinh tế
Read MoreKhái niệm Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan (Michigan Consumer Sentiment Index – MCSI) đo
Read MoreKhái niệm Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng (Consumer Confidence Index – CCI) là thước đo mức độ lạc
Read MoreChỉ số Kinh tế Hàng đầu của Conference Board (Leading Economic Index – LEI) là một thước đo tổng hợp
Read MoreCác chỉ số kinh tế hàng đầu (Leading Economic Indicators – LEIs) là những chỉ báo thống kê có xu
Read MoreTỷ lệ nợ trên GDP (Debt-to-GDP Ratio) là chỉ báo kinh tế vĩ mô phản ánh mức độ nợ của
Read More